뷮 : imagepress.net

Ⱓ: March 2008
01-Apr-2008 03:32 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

March 2008
Ʈ 1093616
ϼ 586432
ü Pages 70681
ü Visits 13675
KByte 8298595
Ʈ 9535
URL 10572
۷ 1844
Ʈ 576
. Max
Hits per Hour 1469 10377
Hits per Day 35277 62428
Files per Day 18917 24758
Pages per Day 2280 3762
Visits per Day 441 549
KBytes per Day 267697 427526
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 586432
Code 206 - Partial Content 519
Code 301 - Moved Permanently 37
Code 302 - Found 23950
Code 304 - Not Modified 482670
Code 400 - Bad Request 8

Daily usage for March 2008

Ϻ March 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25293 2.31% 13023 2.22% 1897 2.68% 353 2.58% 527 5.53% 225522 2.72%
2 26305 2.41% 15163 2.59% 2095 2.96% 379 2.77% 708 7.43% 226883 2.73%
3 27344 2.50% 15327 2.61% 2625 3.71% 437 3.20% 533 5.59% 182908 2.20%
4 38805 3.55% 21334 3.64% 3315 4.69% 486 3.55% 715 7.50% 309068 3.72%
5 41248 3.77% 19969 3.41% 1664 2.35% 413 3.02% 630 6.61% 273485 3.30%
6 37907 3.47% 18531 3.16% 1749 2.47% 377 2.76% 555 5.82% 360423 4.34%
7 32417 2.96% 20199 3.44% 3131 4.43% 351 2.57% 492 5.16% 283668 3.42%
8 20523 1.88% 13006 2.22% 1485 2.10% 450 3.29% 709 7.44% 166543 2.01%
9 26743 2.45% 15155 2.58% 3038 4.30% 460 3.36% 640 6.71% 193785 2.34%
10 36343 3.32% 18756 3.20% 1924 2.72% 457 3.34% 752 7.89% 261576 3.15%
11 37731 3.45% 19621 3.35% 1570 2.22% 417 3.05% 684 7.17% 247091 2.98%
12 27698 2.53% 16183 2.76% 1403 1.98% 410 3.00% 675 7.08% 226530 2.73%
13 32220 2.95% 21018 3.58% 2845 4.03% 509 3.72% 729 7.65% 293677 3.54%
14 44198 4.04% 23435 4.00% 3762 5.32% 464 3.39% 615 6.45% 382827 4.61%
15 24337 2.23% 15835 2.70% 2153 3.05% 378 2.76% 542 5.68% 269583 3.25%
16 38439 3.51% 17737 3.02% 2049 2.90% 413 3.02% 528 5.54% 276563 3.33%
17 39591 3.62% 21637 3.69% 3082 4.36% 480 3.51% 633 6.64% 262467 3.16%
18 34922 3.19% 20276 3.46% 2162 3.06% 470 3.44% 671 7.04% 244813 2.95%
19 35877 3.28% 20945 3.57% 3132 4.43% 423 3.09% 565 5.93% 256261 3.09%
20 34538 3.16% 19051 3.25% 2042 2.89% 352 2.57% 431 4.52% 269497 3.25%
21 34634 3.17% 17673 3.01% 1434 2.03% 412 3.01% 571 5.99% 195481 2.36%
22 26169 2.39% 13879 2.37% 1540 2.18% 422 3.09% 582 6.10% 212680 2.56%
23 29072 2.66% 16068 2.74% 2219 3.14% 434 3.17% 665 6.97% 219098 2.64%
24 36642 3.35% 21293 3.63% 1961 2.77% 484 3.54% 683 7.16% 234527 2.83%
25 42101 3.85% 22788 3.89% 2052 2.90% 493 3.61% 665 6.97% 303692 3.66%
26 46887 4.29% 24758 4.22% 2626 3.72% 549 4.01% 692 7.26% 395135 4.76%
27 42954 3.93% 23506 4.01% 1974 2.79% 543 3.97% 676 7.09% 319989 3.86%
28 40814 3.73% 20889 3.56% 1877 2.66% 441 3.22% 634 6.65% 283180 3.41%
29 40414 3.70% 20250 3.45% 1677 2.37% 458 3.35% 565 5.93% 298295 3.59%
30 29022 2.65% 15449 2.63% 2786 3.94% 484 3.54% 582 6.10% 195824 2.36%
31 62428 5.71% 23678 4.04% 3412 4.83% 535 3.91% 750 7.87% 427526 5.15%

Hourly usage for March 2008

ð뺰 March 2008
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 2099 65078 5.95% 919 28492 4.86% 105 3264 4.62% 13669 423751 5.11%
1 1918 59474 5.44% 923 28614 4.88% 132 4117 5.82% 12467 386465 4.66%
2 804 24937 2.28% 493 15309 2.61% 134 4163 5.89% 6297 195220 2.35%
3 698 21642 1.98% 487 15105 2.58% 131 4086 5.78% 6340 196536 2.37%
4 613 19022 1.74% 402 12490 2.13% 144 4472 6.33% 5201 161232 1.94%
5 506 15692 1.43% 343 10637 1.81% 149 4619 6.53% 4647 144049 1.74%
6 501 15555 1.42% 337 10463 1.78% 119 3712 5.25% 5310 164623 1.98%
7 447 13858 1.27% 318 9887 1.69% 85 2645 3.74% 4905 152058 1.83%
8 618 19188 1.75% 396 12293 2.10% 54 1694 2.40% 6009 186265 2.24%
9 1004 31128 2.85% 631 19589 3.34% 52 1634 2.31% 9508 294750 3.55%
10 1684 52213 4.77% 907 28135 4.80% 68 2131 3.01% 12756 395451 4.77%
11 1759 54545 4.99% 915 28385 4.84% 68 2115 2.99% 13811 428127 5.16%
12 1615 50085 4.58% 977 30296 5.17% 83 2596 3.67% 12084 374617 4.51%
13 2025 62776 5.74% 1097 34012 5.80% 95 2950 4.17% 14772 457930 5.52%
14 1631 50588 4.63% 924 28656 4.89% 73 2283 3.23% 13121 406748 4.90%
15 1866 57850 5.29% 954 29595 5.05% 80 2508 3.55% 13296 412179 4.97%
16 1858 57605 5.27% 946 29347 5.00% 91 2850 4.03% 13147 407552 4.91%
17 1914 59358 5.43% 1026 31811 5.42% 81 2534 3.59% 13638 422778 5.09%
18 1647 51073 4.67% 894 27719 4.73% 77 2405 3.40% 11826 366609 4.42%
19 1234 38268 3.50% 706 21895 3.73% 74 2306 3.26% 9858 305584 3.68%
20 1892 58652 5.36% 975 30247 5.16% 73 2287 3.24% 16285 504833 6.08%
21 2504 77650 7.10% 1103 34198 5.83% 87 2725 3.86% 17894 554704 6.68%
22 2322 71995 6.58% 1141 35374 6.03% 112 3502 4.95% 16041 497280 5.99%
23 2109 65384 5.98% 1093 33883 5.78% 99 3083 4.36% 14815 459257 5.53%

30 / 10572 URL
# Hits KBytes URL
1 28290 2.59% 68371 0.82% /gnu3/
2 22867 2.09% 1265624 15.25% /bbs/zboard.php
3 16852 1.54% 18710 0.23% /jscript.js
4 16644 1.52% 519426 6.26% /bbs/view.php
5 14999 1.37% 23976 0.29% /style.css
6 12792 1.17% 5322 0.06% /InsertFlash.js
7 12759 1.17% 162 0.00% /images/margin.gif
8 12722 1.16% 19314 0.23% /images/shadow.swf
9 12441 1.14% 846 0.01% /images/m02.gif
10 12431 1.14% 848 0.01% /images/m03.gif
11 12307 1.13% 1533 0.02% /images/m06.gif
12 12297 1.12% 1220 0.01% /images/m01.gif
13 12275 1.12% 869 0.01% /images/m04.gif
14 12130 1.11% 148 0.00% /images/dotline.gif
15 12111 1.11% 885 0.01% /images/m05.gif
16 12005 1.10% 121829 1.47% /SDWebNGothic10206.san
17 11994 1.10% 838 0.01% /images/m07.gif
18 11912 1.09% 964 0.01% /images/m08.gif
19 11718 1.07% 860 0.01% /images/m09.gif
20 11241 1.03% 3826 0.05% /images/logo.gif
21 11182 1.02% 191 0.00% /images/m00.gif
22 11165 1.02% 2627 0.03% /images/date.gif
23 10893 1.00% 138 0.00% /images/footer_bg.gif
24 10832 0.99% 722 0.01% /images/top.gif
25 9086 0.83% 863 0.01% /images/bg02.gif
26 8181 0.75% 153 0.00% /bbs/images/n_mail.gif
27 8181 0.75% 194 0.00% /bbs/images/n_search.gif
28 7367 0.67% 81 0.00% /images/top_dotline.gif
29 7295 0.67% 1473 0.02% /images/top_line.gif
30 7292 0.67% 392 0.00% /images/home.gif

10 / 10572 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22867 2.09% 1265624 15.25% /bbs/zboard.php
2 5847 0.53% 521007 6.28% /main.html
3 16644 1.52% 519426 6.26% /bbs/view.php
4 4293 0.39% 263995 3.18% /images/main/070701.jpg
5 4252 0.39% 221786 2.67% /images/main/epson.gif
6 12005 1.10% 121829 1.47% /SDWebNGothic10206.san
7 24 0.00% 98825 1.19% /artwork/img/tibet.swf
8 3281 0.30% 98014 1.18% /bbs/search.php
9 24 0.00% 82927 1.00% /backnumber/essay/img/hwasung.swf
10 489 0.04% 80212 0.97% /backnumber/backnumber.html

10 / 375 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6728 0.62% 4998 37.66% /
2 4549 0.42% 2714 20.45% /cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
3 28290 2.59% 1349 10.17% /gnu3/
4 5847 0.53% 287 2.16% /main.html
5 300 0.03% 254 1.91% /kpps/
6 188 0.02% 165 1.24% /backnumber/shortstory/comedian.html
7 872 0.08% 142 1.07% /photographer.html
8 655 0.06% 127 0.96% /imagepress.html
9 476 0.04% 125 0.94% /review/review.html
10 347 0.03% 124 0.93% /calendar/calendar.html

10 / 390 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5847 0.53% 3401 25.69% /main.html
2 4549 0.42% 2706 20.44% /cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
3 28290 2.59% 1348 10.18% /gnu3/
4 6728 0.62% 984 7.43% /
5 5235 0.48% 384 2.90% /blank.html
6 872 0.08% 282 2.13% /photographer.html
7 410 0.04% 211 1.59% /community.html
8 655 0.06% 190 1.44% /imagepress.html
9 605 0.06% 185 1.40% /artwork/artwork.html
10 300 0.03% 182 1.37% /kpps/

30 / 9535 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 28741 2.63% 14055 2.40% 102019 1.23% 90 0.66% 213.140.19.114
2 22250 2.03% 21202 3.62% 733886 8.84% 104 0.76% 66.249.72.48
3 20091 1.84% 20091 3.43% 2256 0.03% 337 2.46% 148.233.159.58
4 15726 1.44% 15726 2.68% 137454 1.66% 31 0.23% 211.43.212.3
5 10461 0.96% 2036 0.35% 55462 0.67% 3 0.02% 61.253.83.153
6 9996 0.91% 9582 1.63% 405015 4.88% 36 0.26% 66.249.72.5
7 9564 0.87% 1209 0.21% 43393 0.52% 2 0.01% 218.155.119.108
8 9092 0.83% 1942 0.33% 34869 0.42% 8 0.06% 222.114.166.54
9 8757 0.80% 967 0.16% 11003 0.13% 82 0.60% 125.180.122.133
10 8727 0.80% 1892 0.32% 41802 0.50% 7 0.05% 222.116.52.16
11 8275 0.76% 1144 0.20% 33203 0.40% 2 0.01% 121.148.24.28
12 8020 0.73% 1989 0.34% 65154 0.79% 4 0.03% 220.127.69.133
13 8017 0.73% 920 0.16% 53746 0.65% 4 0.03% 121.159.157.74
14 7257 0.66% 1481 0.25% 45975 0.55% 5 0.04% 121.162.70.124
15 6754 0.62% 2120 0.36% 28340 0.34% 13 0.10% 122.38.148.76
16 6186 0.57% 1394 0.24% 37565 0.45% 8 0.06% 59.150.155.62
17 6005 0.55% 1377 0.23% 20366 0.25% 7 0.05% 210.115.223.46
18 5428 0.50% 1039 0.18% 28418 0.34% 6 0.04% 121.163.23.191
19 4750 0.43% 1195 0.20% 18118 0.22% 2 0.01% 211.112.65.47
20 4707 0.43% 523 0.09% 8235 0.10% 14 0.10% 210.106.8.136
21 4646 0.42% 840 0.14% 9751 0.12% 4 0.03% 203.238.57.207
22 4324 0.40% 1101 0.19% 8370 0.10% 8 0.06% 211.56.190.174
23 4304 0.39% 791 0.13% 19152 0.23% 2 0.01% 211.58.167.171
24 4145 0.38% 999 0.17% 16224 0.20% 2 0.01% 124.49.237.30
25 4078 0.37% 873 0.15% 9195 0.11% 44 0.32% 211.52.130.11
26 4072 0.37% 1033 0.18% 12107 0.15% 6 0.04% 61.78.225.103
27 3924 0.36% 901 0.15% 14475 0.17% 5 0.04% 221.149.165.50
28 3614 0.33% 912 0.16% 12127 0.15% 5 0.04% 116.39.12.215
29 3538 0.32% 1041 0.18% 13194 0.16% 6 0.04% 59.6.167.132
30 3527 0.32% 1537 0.26% 36031 0.43% 5 0.04% 220.125.60.102

10 / 9535 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 22250 2.03% 21202 3.62% 733886 8.84% 104 0.76% 66.249.72.48
2 9996 0.91% 9582 1.63% 405015 4.88% 36 0.26% 66.249.72.5
3 15726 1.44% 15726 2.68% 137454 1.66% 31 0.23% 211.43.212.3
4 2807 0.26% 2623 0.45% 103095 1.24% 16 0.12% 66.249.72.114
5 28741 2.63% 14055 2.40% 102019 1.23% 90 0.66% 213.140.19.114
6 2566 0.23% 1882 0.32% 82205 0.99% 7 0.05% 61.4.235.163
7 8020 0.73% 1989 0.34% 65154 0.79% 4 0.03% 220.127.69.133
8 10461 0.96% 2036 0.35% 55462 0.67% 3 0.02% 61.253.83.153
9 8017 0.73% 920 0.16% 53746 0.65% 4 0.03% 121.159.157.74
10 1126 0.10% 981 0.17% 51580 0.62% 3 0.02% 122.252.97.219

30 / 1844 ۷
# Hits ۷
1 336171 30.74% http://www.imagepress.net/main.html
2 214712 19.63% http://www.imagepress.net/bbs/view.php
3 102954 9.41% http://www.imagepress.net/bbs/zboard.php
4 90615 8.29% - (Direct Request)
5 32472 2.97% http://www.imagepress.net/artwork/artwork.html
6 23980 2.19% http://www.imagepress.net/photographer.html
7 21690 1.98% http://imagepress.net/gnu3/
8 20768 1.90% http://www.imagepress.net/imagepress.html
9 20106 1.84% http://www.imagepress.net/calendar/calendar.html
10 19359 1.77% http://www.imagepress.net/
11 16546 1.51% http://www.imagepress.net/workshop/workshop.html
12 13808 1.26% http://www.imagepress.net/backnumber/backnumber.html
13 13088 1.20% http://www.imagepress.net/community.html
14 12768 1.17% http://www.imagepress.net/review/review.html
15 11043 1.01% http://blog.naver.com/PostView.nhn
16 10524 0.96% http://imagepress.net/kpps/main.html
17 9750 0.89% http://www.imagepress.net/bbs/login.php
18 7742 0.71% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
19 5571 0.51% http://blog.naver.com/PostList.nhn
20 5481 0.50% http://imagepress.net/main.html
21 4231 0.39% http://www.imagepress.net/review/site/site.html
22 4056 0.37% http://www.imagepress.net/membership.html
23 3505 0.32% http://blog.daum.net/_hdn/blank_article.html
24 3108 0.28% http://www.imagepress.net/bbs/search.php
25 3103 0.28% search.daum.net
26 2961 0.27% http://www.imagepress.net/books.html
27 2948 0.27% http://imagepress.net/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
28 1898 0.17% http://cafe116.daum.net/_c21_/entrance_intro
29 1639 0.15% http://www.imagepress.net/artwork/go-menu.html
30 1605 0.15% http://www.imagepress.net

20 / 41 Total Search Strings
# Hits Search String
1 18 17.48% ̹
2 12 11.65% 이미지프레스
3 6 5.83% ̹
4 5 4.85% www redtube net
5 4 3.88% imagepress
6 4 3.88% ť͸
7 4 3.88%
8 4 3.88%
9 3 2.91% rlaalghk
10 2 1.94% coal
11 2 1.94% dlalwl
12 2 1.94% ť
13 2 1.94% ۰ ̻
14 2 1.94%
15 2 1.94%  ָ
16 2 1.94%
17 2 1.94% ̹
18 2 1.94% ̻ ۰
19 2 1.94% 사진
20 2 1.94% 이미지

15 / 576 Ʈ
# Hits Ʈ
1 236523 21.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 197966 18.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 102535 9.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 67430 6.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 58765 5.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 55339 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 47471 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
8 40693 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 35109 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 29573 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 26676 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 13613 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; EmbeddedWB
13 11858 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
14 10435 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 8020 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Usage by Country for March 2008

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 1093616 100.00% 586951 100.09% 8298595 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01